
新聞動(dòng)態(tài)
上海橋星 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué)即用型透析袋開(kāi)學(xué)促銷(xiāo)活動(dòng)
發(fā)布時(shí)間:2014-09-11 點(diǎn)擊次數(shù):1824次
上海橋星
美國(guó)光譜醫(yī)學(xué)即用型透析袋9-10月促銷(xiāo)單
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | 規(guī)格包裝 | 產(chǎn)地品牌 | 原價(jià) | 促銷(xiāo)價(jià) |
一、即用型濕型透析袋促銷(xiāo)詳情 | ||||||
131060 | 透析袋MD31(100-500) | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 一米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 600 | 420 |
131096 | 透析袋MD31(500-1000) | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 一米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 600 | 420 |
131348 | 透析袋MD31(20000) | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 一米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 600 | 420 |
131420 | 透析袋MD31(100kd) | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 一米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 600 | 420 |
131450 | 透析袋MD16(300kd) | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 一米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 600 | 420 |
131486 | 透析袋MD16(1000kd) | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 一米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 600 | 420 |
132636 | 透析袋MD18(1000) | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 一米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 600 | 360 |
132640 | 透析袋MD45(1000) | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 一米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 600 | 420 |
132620 | 透析袋MD18(2000) | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 一米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 600 | 360 |
132633 | 透析袋MD45(2000) | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 一米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 600 | 420 |
132590 | 透析袋MD18(3500) | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 一米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 600 | 360 |
132592 | 透析袋MD45(3500) | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 一米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 600 | 420 |
132579 | 透析袋MD12(6000-8000) | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 一米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 600 | 360 |
132586 | 透析袋MD50(6000-8000) | RC膜,寬度50mm,直徑32mm,7.9ml/cm | 一米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 600 | 420 |
132570 | 透析袋MD12(10000) | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 一米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 600 | 360 |
132576 | 透析袋MD45(10000) | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 一米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 600 | 420 |
132560 | 透析袋MD12(15000) | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 一米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 600 | 360 |
132566 | 透析袋MD45(15000) | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 一米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 600 | 420 |
132550 | 透析袋MD12(25000) | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 一米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 600 | 360 |
132554 | 透析袋MD34(25000) | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 一米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 600 | 420 |
132544 | 透析袋MD34(50000) | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 一米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) | 600 | 420 |
1-0550-18 | 透析袋MD18(5000) | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 0.5米原裝 | 美國(guó)MFPI | 300 | 250 |
1-0550-30 | 透析袋MD30(5000) | RC膜,寬度30mm,直徑19.1mm,2.86 ml/cm | 0.5米原裝 | 美國(guó)MFPI | 300 | 250 |
1-0550-40 | 透析袋MD40(5000) | RC膜,寬度40mm,直徑25.5mm,5.1 ml/cm | 0.5米原裝 | 美國(guó)MFPI | 300 | 250 |
1-0150-45 | 透析袋MD45(1000) | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 0.5米原裝 | 美國(guó)MFPI | 300 | 250 |
二、即用型甘油型透析袋促銷(xiāo)詳情 | ||||||
5030-46 | 透析袋MD46(3500) | RC膜,寬度46mm,直徑29mm,6.7 ml/cm | 一米 | 美國(guó)MFPI | 250 | 150 |
8030-40 | 透析袋MD40(6000-8000) | RC膜,寬度40mm,直徑25mm,5.1 ml/cm | 一米 | 美國(guó)MFPI | 160 | 96 |
1430-45 | 透析袋MD45(12000-14000) | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 一米 | 美國(guó)MFPI | 150 | 90 |
即用型透析袋使用簡(jiǎn)便,無(wú)需經(jīng)過(guò)復(fù)雜的預(yù)處理步驟,蒸餾水沖洗后即可直接使用。即用型透析袋膜精度更高,金屬離子和硫化物雜質(zhì)含量為痕跡級(jí)別。即用型透析袋分為兩種,濕型浸泡在透析袋儲(chǔ)存液中,干型由甘油保護(hù)膜包裹。即用型透析袋參數(shù)穩(wěn)定,擁有廣泛的化學(xué)兼容性,能承受弱酸弱堿或稀釋的強(qiáng)酸強(qiáng)堿和絕大部分的醇類(lèi)物質(zhì),具體可以參照上海橋星透析袋膜材質(zhì)有機(jī)溶劑耐受性相關(guān)資料。 |